상업용 구매자를 위한 실용적이고 프로젝트 지향적인 가이드: 팬 직경, 모터 유형 및 장착을 실제 공간 요구 사항에 맞게 조정합니다.
팬 직경은 적용 범위와 사용 가능한 공기 흐름(CFM)을 결정하는 주요 요소입니다. 레스토랑, 로비, 사무실 등의 상업용 환경에서 올바른 크기 조정은 필요한 단위 수를 줄이고 인지된 편안함을 향상시키며 소음 불만을 낮춥니다. 크기 선택은 항상 모터 유형, 블레이드 피치, 장착 높이 및 레이아웃과 함께 고려해야 합니다.
| 상업공간 | 권장 팬 크기(인치) | 사용 사례/참고 사항 |
|---|---|---|
| 레스토랑 식사 공간 | 52" – 60" | 개방형 좌석 공간 — 손님을 위한 균일한 공기 흐름; 조용한 작동을 위해서는 DC 모터를 선호합니다. |
| 카페 & 커피숍 | 48" – 52" | 레이아웃에 따라 다름 — 좌석 클러스터 위에 모듈식 배치 |
| 호텔 로비/대형 공공 장소 | 60" – 72" | 높은 천장 및 넓은 범위 - 다운로드 및 느리게 회전하는 대형 팬을 고려하세요. |
| 호텔 객실/스위트 | 48" – 52" | 조용한 DC 팬이 선호됩니다. 침대 위의 충분한 공간 확보 |
| 소규모 개인 사무실 | 42" – 48" | 1인실의 국부적인 공기 흐름 |
| 개방형 또는 공유 사무실 공간 | 52" – 60" | 더 적은 수의 더 큰 팬으로 균일한 적용 범위를 제공하고 시각적 혼란을 줄입니다. |
| 컨퍼런스 및 미팅룸 | 48" – 52" | 외풍이 없는 균형 잡힌 공기 흐름 - 더 조용한 모터를 선택하세요 |
| 연회장/이벤트 공간 | 72인치+ | 큰 범위; 여러 개의 대형 팬 또는 HVLS 시스템을 고려하십시오. |
참고: 이러한 크기 범위는 업계에 맞춰 조정된 권장 사항입니다. 최종 선택에서는 천장 높이, 공간의 기하학적 구조, 점유 여부 및 팬이 HVAC 순환을 보완하거나 교체할지 여부를 고려해야 합니다.
다음과 같은 경우에는 60"~72"(또는 그 이상)을 고려하십시오.
대형 팬은 소음을 최소화하면서 편안한 공기 흐름을 생성하기 위해 종종 낮은 속도로 작동할 수 있습니다.
균일한 적용을 위해 주문하기 전에 팬 배치를 계획하십시오.
| 공간 | 권장 팬 크기 | 주된 이유 |
|---|---|---|
| 레스토랑 식사 공간 | 52"~60" | 균일한 고객 편의성, 더 넓은 적용 범위 |
| 호텔 로비 | 60"~72" | 높은 천장, 넓은 스팬 |
| 호텔 객실 | 48"~52" | 조용하고 국지적인 공기 흐름 |
| 개방형 사무실 | 52"~60" | 더 적고 더 큰 팬 = 균일한 적용 범위 |
| 소규모 개인 사무실 | 42"~48" | 국부적인 편안함 |
| 회의실 | 48"~52" | 균형 잡힌 공기 흐름, 저소음 |
1stshine은 배치 계획, 모터 권장 사항(DC/AC), 샘플 테스트 및 맞춤형 마감 등 상업용 팬 선택에 대한 기술 지원을 제공합니다. 우리는 소매업체, 유통업체, 프로젝트 계약업체와 협력하여 팬 크기와 성능을 실제 요구 사항에 맞게 조정합니다.
프로젝트 크기 및 샘플에 대해서는 당사에 문의하십시오.